Das Jahr 2024 war das letzte Jahr mit unterschiedlichen Beitragsbemessungsgrenzen und Bezugsgrößen in der Renten- und Arbeitslosenversicherung für die neuen und alten Bundesländer.
Ab 2025 gilt eine einheitliche Beitragsbemessungsgrenze und eine einheitliche Bezugsgröße in den neuen und alten Bundesländern.
| Beitragsbemessungsgrenzen 2025 | alte und neue Länder (einheitliche Grenze) |
|---|---|
| Kranken- und Pflegeversicherung (jährlich) | 66.150,00 € |
| Kranken- und Pflegeversicherung (monatlich) | 5.512,50 € |
| Renten- und Arbeitslosenversicherung (jährlich) | 96.600,00 € |
| Renten- und Arbeitslosenversicherung (monatlich) | 8.050,00 € |
| Knappschaftliche Rentenversicherung (jährlich) | 118.800,00 € |
| Knappschaftliche Rentenversicherung (monatlich) | 9.900,00 € |
| Bezugsgrößen 2024 | alte und neue Länder (einheitliche Grenze) |
| Bezugsgröße (jährlich) | 44.940,00 € |
| Bezugsgröße (monatlich) | 3.745,00 € |
| Jahresarbeitsentgeltgrenzen (bundeseinheitlich) | Jahresarbeitsentgeltgrenze |
|---|---|
| Allgemeine Jahresarbeitsentgeltgrenze | 73.800,00 € |
| Besondere Jahresarbeitsentgeltgrenze | 66.150,00 € |
| Freiwillige Versicherung in der Krankenversicherung (bundeseinheitlich; monatlich) | |
| Regelbemessungsgrenze - hauptberuflich Selbständige identisch mit der Beitragsbemessungsgrenze | 5.512,50 € |
| Mindestbemessungsgrundlage - allgemein Als beitragspflichtige Einnahmen gilt für den Kalendertag mindestens der neunzigste Teil der monatlichen Bezugsgröße (§ 240 Abs. 4 SGB V). 3.745,00 / 90 * 30 = 1.248,33 | 1.248,33 € |
| Höchstzuschüsse des Arbeitgebers für Mitglieder der privaten Krankenversicherung/ Pflegeversicherung (monatlich) Zur Berechnung der Höchstzuschüsse für die private Krankenversicherung wird ab 2019 die Hälfte des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes berücksichtigt. | |
| Krankenversicherung mit Anspruch auf Krankengeld | 471,32 € |
| Krankenversicherung ohne Anspruch auf Krankengeld | 454,78 € |
| Pflegeversicherung (bundeseinheitlich außer Sachsen) | 99,23 € |
| Pflegeversicherung (Bundesland Sachsen) | 71,66 € |
| Geringverdiener (bundeseinheitlich) | Geringverdiener |
| Geringverdienergrenze (monatlich) | 325,00 € |
| Familienversicherung | Familienversicherung in der gesetzlichen Krankenkasse |
| Gesamteinkommensgrenze für den Anspruch auf Familienversicherung (monatlich) ein Siebtel der Bezugsgröße (3.745,00 € / 7) | 535,00 € |
| Gesamteinkommensgrenze für den Anspruch auf Familienversicherung, wenn das Familienmitglied geringfügig entlohnt ist (monatlich) Ein überwiegen des Arbeitsentgelts aus der geringfügigen Beschäftigung ist nicht notwendig. Der gesetzliche Mindestlohn steigt zum 01.01.2025 auf 12,82 Euro. Die Geringfügigkeitsgrenze steigt ab 01.01.2025 auf 556 Euro. | 556,00 € |
| Geringfügigkeit (bundeseinheitlich) | Geringfügige Beschäftigungen |
| Geringfügigkeitsgrenze (monatlich) Bei der Geringfügigkeitsgrenze (bis 30.09.2022 450 Euro) erfolgt ab 01.10.2022 eine Kopplung an den Mindestlohn. Die Minijob-Grenze ist damit eine dynamische Grenze, die bei einer Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns steigt. Bei dem ab 01.01.2025 gültigen Mindestlohn von 12,82 Euro ergibt sich eine Geringfügigkeitsgrenze von 556 Euro (556-Euro-Job). | 556,00 € |
| Mindestbemessungsgrundlage in der Rentenversicherung für geringfügig Beschäftigte (bei Wahl der Rentenversicherungspflicht) | 175,00 € |
| Mindestbeitrag in der Rentenversicherung für geringfügig Beschäftigte bei Rentenversicherungspflicht (175,00 € * 18,6%). | 32,55 € |
| Gleitzone / Übergangsbereich (bundeseinheitlich) | Übergangsbereich (früher Gleitzone) |
| Gleitzonenbeginn (monatlich) Die Anhebung des Mindestlohns auf 12,82 Euro hat auch Auswirkungen auf die Geringfügigkeitsgrenze und den Übergangsbereich (früher Gleitzone). Die Geringfügigkeitsgrenze steigt ab 01.01.2025 auf 556 Euro. | 556,01 € |
| Gleitzonenende (monatlich) | 2.000,00 € |
| Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz Der Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz ergibt sich aus der Summe der für das Jahr 2025 geltenden Beitragssätze in der allgemeinen Rentenversicherung (18,6%), in der gesetzlichen Pflegeversicherung (3,60%) und zur Arbeitsförderung (2,6%) sowie des allgemeinen Beitragssatzes in der gesetzlichen Krankenversicherung (14,6%), zuzüglich des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes (2,5%). | 41,90% |
| Gleitzonenfaktor (Faktor F) Der Gleitzonenfaktor (Faktor F) ergibt sich, indem der Wert 28% durch den Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz für das Jahr 2025 geteilt und auf die vierte Dezimalstelle gerundet wird (28%/41,90%). Für die Berechnung des Faktors werden die Beitragssätze herangezogen, die zu Beginn des Jahres gelten (§ 20 Abs. 2a SGB IV). Beitragssatzänderungen im Laufe des Jahres haben keinen Einfluss auf den Faktor F. | 0,6683 |
| Sachbezugswerte (bundeseinheitlich) | |
| Sachbezugswert für freie Verpflegung (monatlich) | 333,00 € |
| Sachbezugswert Frühstück monatlich | 69,00 € |
| Sachbezugswert Mittagessen monatlich | 132,00 € |
| Sachbezugswert Abendessen monatlich | 132,00 € |
| Sachbezugswert Frühstück kalendertäglich | 2,30 € |
| Sachbezugswert Mittagessen kalendertäglich | 4,40 € |
| Sachbezugswert Abendessen kalendertäglich | 4,40 € |
| Sachbezugswert für freie Unterkunft (monatlich) | 282,00 € |
| Sachbezugswert für unentgeltliche oder verbilligte Überlassung einer Wohnung (monatlich je Quadratmeter) | 4,95 € |
| Sachbezugswert für unentgeltliche oder verbilligte Überlassung einer Wohnung mit einfacher Ausstattung (monatlich je Quadratmeter) | 4,05 € |